厚度(um) | 寬度(mm) | 長度(m/y) | 裝箱數(shù)量(pcs) | 體積(mm) | 重量(kg) |
45~50 | 12 | 100 | 300 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 24 | 100 | 144 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 48 | 100 | 72 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 50 | 100 | 72 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 60 | 100 | 60 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 75 | 100 | 48 | 470*360*310 | 20 |
備注:以上所述規(guī)格為我司常規(guī)規(guī)格,特殊規(guī)格可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行變更,紙芯內(nèi)徑76mm。 |